2019
108學年度海外僑考榜單
| 范子函 | 國立臺灣大學 | 醫學系 |
| 李采璇 | 國立臺灣大學 | 醫學系 |
| 王紫渝 | 國立臺灣大學 | 法律學系法學組 |
| 許皓鈞 | 國立臺灣大學 | 法律學系財經法學組 |
| 孫梓翔 | 國立臺灣大學 | 資訊工程學系 |
| 董安宜 | 國立臺灣大學 | 資訊管理學系 |
| 陳玉婷 | 國立臺灣大學 | 生物產業傳播暨發展學系 |
| 侯瑩佳 | 國立陽明大學 | 醫學系 |
| 陳旼綸 | 國防醫學院 | 醫學系 |
| 王紫雲 | 國防醫學院 | 醫學系 |
| 張欣迪 | 國立政治大學 | 歐洲語文學系法文組 |
| 吳昀軒 | 國立成功大學 | 建築學系 |
| 施姿萱 | 國立成功大學 | 藥學系 |
| 李青育 | 臺北醫學大學 | 藥學系藥學組 |
108學年度海外僑生個人申請
| 陳俊劭 | 國立臺灣師範大學 | 體育學系 |
108學年度海外高中推薦入學
| 陳乃文 | 國立臺灣大學 | 國際企業學系 |
| 謝子晴 | 國立臺灣師範大學 | 教育心理與輔導學系 |
108學年度學測申請入學
| 柯沂辰 | 長榮大學 | 企業管理學系 |
| 王名鈺 | 真理大學 | 觀光數位知識學系餐旅組 |
108學年度外籍生申請入學
| 吳 楠 | 英國倫敦大學 | 數學系 |



